
Опендатабот повідомляє, що 5,97 млрд доларів приніс ІТ-сектор до державної казни за 11 місяців 2025 року за даними Національного банку України. За рік сума зросла незначно — трохи більше ніж на 2%.
5,97 млрд доларів заробила Україна на експорті ІТ-послуг за неповний 2025 рік. Це на 2,4% більше ніж за той самий період 2024 року. Втім, сказати, що айті переживає свій розквіт, не можна: це все ще на 3% менше ніж у 2021-му, та майже на 10% менше ніж у піковому 2022 році.

| Місяць | Січень 2021 | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Експорт IT, млн $ | 418 | 480 | 546 | 556 | 502 | 547 | 574 | 594 | 621 | 638 | 675 | 792 |
| Місяць | Січень 2022 | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Експорт IT, млн $ | 639 | 839 | 521 | 578 | 601 | 564 | 542 | 621 | 578 | 535 | 580 | 751 |
| Місяць | Січень 2023 | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Експорт IT, млн $ | 528 | 547 | 600 | 539 | 590 | 573 | 559 | 566 | 521 | 529 | 564 | 611 |
| Місяць | Січень 2024 | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Експорт IT, млн $ | 508 | 517 | 565 | 545 | 560 | 512 | 545 | 507 | 519 | 532 | 520 | 617 |
| Місяць | Січень 2025 | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
| Експорт IT, млн $ | 489 | 535 | 546 | 569 | 545 | 526 | 555 | 540 | 557 | 566 | 543 |
Варто зазначити, що щомісяця експорт ІТ-послуг приносить в середньому 543 млн доларів. Для порівняння, середній місячний показник становив 612 млн у 2022-му.
Наразі на ІТ-послуги припадає 42% від усього експорту послуг. Якщо порівнювати з усім експортом країни (і товарами, і послугами), то на ІТ припадає 12% загального обсягу.

Водночас експорт послуг за рік зменшився на 9% — до 14,33 млрд доларів. Загальний експорт товарів і послуг також знизився — на 5% — до 49,21 млрд доларів.