• Посилання скопійовано

Визначено мінімально допустимі експортні ціни на окремі с/г товари на травень 2025

Мінагрополітики затвердило мінімально допустимі експортні ціни на окремі товари на травень 2025, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306

Визначено мінімально допустимі експортні ціни на окремі с/г товари на травень 2025

Мінагрополітики наказом від 12.05.2025 №1736 затвердило мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів на травень 2025 року, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД (див. нижче у таблиці):

  • 0409 00 00 00,
  • 0802 31 00 00,
  • 0802 32 00 00,
  • 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
  • 1201, 1205, 1206 00,
  • 1507, 1512, 1514,
  • 2306.

Нагадаємо, що режим експортного забезпечення до операцій з експорту окремих видів товарів запроваджено з 1 грудня 2024 року відповідно до постанови КМУ від 29.10.2024 №1261. 

Мінімально допустимі експортні ціни на окремі види товарів

на травень 2025, доларів США / за 1 кілограм

№П/П Умови поставок* Код товару згідно з УКТЗЕД
0409 00 00 00 0802 31 00 00 0802 32 00 00 1001 1002 1003 1004 1005 1201 1205 1206 00 1507 1512 1514 2306
1 CFR 2,024 3,635 5,506 0,188 0,180 0,233 0,408 0,189 0,355 0,401 0,293 0,944 1,420 1,171 0,207
2 CIF 2,000 3,635 5,506 0,188 0,180 0,233 0,408 0,189 0,355 0,401 0,293 0,944 1,220 1,171 0,207
3 CIP 2,024 2,890 2,065 0,160 0,180 0,193 0,408 0,135 0,333 0,470 0,310 0,944 0,971 1,171 0,180
4 CPT 2,024 2,890 2,065 0,160 0,180 0,193 0,408 0,135 0,333 0,470 0,310 0,944 0,971 1,171 0,180
5 DAF 2,024 3,635 5,506 0,184 0,180 0,168 0,408 0,191 0,360 0,536 1,082 0,944 1,070 1,171 0,205
6 DAP 2,024 3,635 5,506 0,184 0,180 0,168 0,408 0,191 0,360 0,536 1,082 0,944 1,070 1,171 0,205
7 DAT 2,024 2,890 2,065 0,220 0,180 0,193 0,408 0,219 0,333 0,470 0,310 0,944 0,971 1,171 0,180
8 DDP 2,024 2,890 2,065 0,188 0,180 0,233 0,408 0,189 0,355 0,401 0,293 0,944 1,525 1,171 0,207
9 DDU 2,024 2,890 2,065 0,160 0,180 0,193 0,408 0,135 0,333 0,470 0,310 0,944 0,971 1,171 0,180
10 DPU 2,024 2,890 2,065 0,154 0,180 0,193 0,408 0,135 0,333 0,470 0,310 0,944 0,971 1,171 0,180
11 EXW 2,024 3,635 5,506 0,184 0,180 0,168 0,408 0,191 0,360 0,536 1,082 0,944 1,070 1,171 0,205
12 FAS 2,024 2,890 2,065 0,240 0,180 0,193 0,408 0,135 0,333 0,470 0,310 0,944 0,998 1,171 0,180
13 FCA 1,900 3,200 1,902 0,160 0,180 0,148 0,161 0,184 0,338 0,445 0,525 0,933 0,971 1,074 0,185
14 FOB 2,024 3,635 5,506 0,188 0,180 0,233 0,408 0,189 0,355 0,401 0,293 0,944 1,050 1,171 0,207

Автор: Волос Наталія

Джерело: «Дебет-Кредит»

Рубрика: Держрегулювання/ЗЕД

Зверніть увагу: новинна стрічка «Дебету-Кредиту» містить не тільки редакційні матеріали, але також статті сторонніх авторів, роз'яснення співробітників фіскальної служби тощо.

Дані матеріали, а також коментарі до них, відображають виключно точку зору їх авторів і можуть не співпадати з точкою зору редакції. Редакція не ідентифікує особи коментаторів, не модерує тексти коментарів та не несе відповідальності за їх зміст.

30 днiв передплати безкоштовно!Оберiть свiй пакет вiд «Дебету-Кредиту»
на мiсяць безкоштовно!
Спробувати

Усі новини рубрики «ЗЕД»