Лише вчора, 13 листопада, ДФСУ оприлюднила оновлені розділу I та розділу II плану-графіка перевірок на 2018 року. А вже сьогодні, 14 листопада, податківці виклали на своєму сайті підкоригований Розділ ІV «Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (станом на 14.11.2018 р.).
За оновленими даними, у 2018 році податківці проведуть 550 планових перевірок юросіб з питань з ЄСВ, ПДФО та ВЗ. Це на 11 перевірок більше, ніж у жовтневому плані-графіку таких перевірок.
Ось ці підприємства:
ЄДРПОУ | Повна найменування платника податків | Місяць | Орган | Ризик |
8679600 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№81)" | 11 | ДФС України | незначний |
8563369 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЖИТОМИРСЬКА УСТАНОВА ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ (№8)" | 12 | ДФС України | незначний |
8680164 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№128)" | 11 | ДФС України | незначний |
08563932 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЛИЧАКІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№30)" | 12 | ДФС України | незначний |
14317002 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ПЕРВОМАЙСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№117)" | 12 | ДФС України | незначний |
8564535 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ХОЛОДНОГІРСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№18)" | 12 | ДФС України | незначний |
8680017 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№8)" | 12 | ДФС України | незначний |
8563636 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ГАЛИЦЬКИЙ ВИПРАВНИЙ ЦЕНТР (№128)" | 11 | ДФС України | незначний |
08680448 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№30)" | 12 | ДФС України | незначний |
8680945 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№109)" | 12 | ДФС України | незначний |
8680951 | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ(№117) | 12 | ДФС України | незначний |
***
Читайте також: